| Приём и консультация | |
| Первичная консультация ортодонта, диагностический приём | 3 200 ₽ |
| Первичный приём ортодонта: продолжение лечения, начатого в другой клинике | 33 000 ₽ |
| Повторный приём ортодонта | 750 ₽ |
| Брекет-системы: установка | |
| Брекет-система лигатурная керамическая, 1 челюсть | 38 700 ₽ |
| Брекет-система металлическая безлигатурная P21 | 49 700 ₽ |
| Брекет-система керамическая безлигатурная Clear21 | 64 000 ₽ |
| Лабораторное позиционирование брекетов | 2 750 ₽ |
| Фиксация брекета металлического | 3 050 ₽ |
| Повторная фиксация металлического брекета при потере или поломке | 2 400 ₽ |
| Фиксация 1 брекета при выпадении | 850 ₽ |
| Снятие брекетов, чистка, полировка, 1 челюсть | 2 400 ₽ |
| Брекет-системы: ведение лечения | |
| Активация на несъёмной технике | 600 ₽ |
| Активация на самолигирующей системе, 1 челюсть | 4 350 ₽ |
| Активация на лигатурной или самолигирующей системе | 5 000 ₽ |
| Активация на самолигирующей системе | 11 200 ₽ |
| Смена дуги | 2 950 ₽ |
| Смена дуги техникой МПД | 3 500 ₽ |
| Установка дополнительных ортодонтических приспособлений | 3 500 ₽ |
| Накусочные брекеты Bite Turbos, 1 шт | 1 750 ₽ |
| Тренировочные шипы из композитного материала для нормализации положения языка | 1 100 ₽ |
| Установка пружины на расширение | 1 300 ₽ |
| Установка пружины на сжатие, с ушками | 1 100 ₽ |
| Установка эластичной цепочки, 1 шт | 1 300 ₽ |
| Установка эластичных тяг | 550 ₽ |
| Установка крючка ортодонтического | 550 ₽ |
| Установка кнопки | 750 ₽ |
| Сепарация контактных пунктов, 1 зуб | 350 ₽ |
| Съёмные и несъёмные аппараты | |
| Ортодонтическая коррекция съёмным ортодонтическим аппаратом | 16 700 ₽ |
| Аппарат Френкеля | 16 700 ₽ |
| Аппарат Твин Блок | 27 700 ₽ |
| Многофункциональный тренажёр (трейнер) | 22 200 ₽ |
| Кольцо для удержания места постоянного зуба | 5 700 ₽ |
| Смена эластичных колец | 750 ₽ |
| Ремонт ортодонтического аппарата | 2 150 ₽ |
| Элайнеры | |
| Ortho-Check, 3D-диагностика | 22 200 ₽ |
| Комплект Eurokappa express / FlexiLigner, 1–10 капп | 165 000 ₽ |
| Комплект Eurokappa light / FlexiLigner, 11–24 каппы | 220 000 ₽ |
| Комплект Eurokappa complete / FlexiLigner, 25 и более капп | 286 000 ₽ |
| Комплект Eurokappa profi / FlexiLigner, неограниченное количество капп | 320 000 ₽ |
| Ортодонтическая коррекция при помощи элайнера, 1 шт | 4 050 ₽ |
| Ретенционный период | |
| Установка несъёмного ретенционного аппарата | 4 050 ₽ |
| Установка несъёмного ретейнера, 1 соединение | 950 ₽ |
| Ретенционный аппарат съёмный Хауля | 9 000 ₽ |
| Снятие несъёмного ретейнера | 1 300 ₽ |
| Коррекция прикуса | |
| Коррекция прикуса композитными материалами с использованием лицевой дуги | 5 000 ₽ |
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
Объём и стоимость лечения определяются по показаниям, после диагностики.
Врач предложит варианты лечения и составит план после осмотра.
Прайс-лист от 08.07.2026, носит информационный характер и не является публичной офертой.